All-in-One digitální mikroskopy
All-in-One digitální mikroskopy jsou moderní ekonomickou alternativou ke klasickým stereomikroskopům a jsou ideálním řešením pro rychlou a pohotovou inspekci, pozorování a dokumentaci vzorků a 2D měření bez použití počítače.
All-in-One mikroskopy šetří nejen finanční prostředky, ale také místo na pracovní ploše. Pozorování na vestavěném monitoru šetří zdraví uživatele.
All-in-One mikroskopy jsou vhodné jak pro inspekci a kontrolu kvality ve výrobě, tak pro přírodovědné aplikace a výuku.
Zařízení v sobě zahrnují mikroskop, digitální HD kameru, počítač s měřícím softwarem ovládaný myší, LED osvětlovač, stativ a integrovaný monitor.
Porovnání modelů
Model | PRO-20 AF | PRO-7 3D |
---|---|---|
Rozsah zoomu | 20:1 | 7:1 |
Ovládání zoomu | motorové | manuální |
Automatické ostření | ano | ne |
3D pozorování | ne | ano |
Úhlopříčka vestavného monitoru | 13,3" | 11,6" |
Rozsah zvětšení na vestavném monitoru | 1,5x - 29,4x | 10x - 74x (volitelně 5x - 74x při použití objektivu 0,5x) |
Rozsah zvětšení na volitelném 24" monitoru | 2,7x - 53x | 20x - 152x (volitelně 10x - 152x při použití objektivu 0,5x) |
Pracovní vzdálenost | 195 mm | 110 mm (180 mm při použití objektivu 0,5x) |
Rozlišení kamery | 2 Mpix Full HD (1920 x 1080 px) | 2 Mpix Full HD (1920 x 1080 px) |
Snímková frekvence živého obrazu | 60 fps | 60 fps |
Snímaní fotek | ano | ano |
Nahrávání videa | ano | ne |
Vestavěný počítač s měřícím SW | ano | ano |
Porovnávání snímku s živým obrazem | ano | ne |
Exportování naměřených hodnot do souboru CSV | ano | ano |
2D měření | ano | ano |
Záznamové médium | SD karta | USB flash disk |
Vhodné pro aplikace | mikroskopické | makro/mikroskopické |
PRO-20 AF | |
Rozsah zoomu | 20:1 |
Ovládání zoomu | motorové |
Automatické ostření | ano |
3D pozorování | ne |
Úhlopříčka vestavného monitoru | 13,3" |
Rozsah zvětšení na vestavném monitoru | 1,5x - 29,4x |
Rozsah zvětšení na volitelném 24" monitoru | 2,7x - 53x |
Pracovní vzdálenost | 195 mm |
Rozlišení kamery | 2 Mpix Full HD (1920 x 1080 px) |
Snímková frekvence živého obrazu | 60 fps |
Snímaní fotek | ano |
Nahrávání videa | ano |
Vestavěný počítač s měřícím SW | ano |
Porovnávání snímku s živým obrazem | ano |
Exportování naměřených hodnot do souboru CSV | ano |
2D měření | ano |
Záznamové médium | SD karta |
Vhodné pro aplikace | mikroskopické |
PRO-7 3D | |
Rozsah zoomu | 7:1 |
Ovládání zoomu | manuální |
Automatické ostření | ne |
3D pozorování | ano |
Úhlopříčka vestavného monitoru | 11,6" |
Rozsah zvětšení na vestavném monitoru | 10x - 74x (volitelně 5x - 74x při použití objektivu 0,5x) |
Rozsah zvětšení na volitelném 24" monitoru | 20x - 152x (volitelně 10x - 152x při použití objektivu 0,5x) |
Pracovní vzdálenost | 110 mm (180 mm při použití objektivu 0,5x) |
Rozlišení kamery | 2 Mpix Full HD (1920 x 1080 px) |
Snímková frekvence živého obrazu | 60 fps |
Snímaní fotek | ano |
Nahrávání videa | ne |
Vestavěný počítač s měřícím SW | ano |
Porovnávání snímku s živým obrazem | ne |
Exportování naměřených hodnot do souboru CSV | ano |
2D měření | ano |
Záznamové médium | USB flash disk |
Vhodné pro aplikace | makro/mikroskopické |